A menopausa é uma fase natural da vida da mulher que marca o fim da menstruação e da capacidade reprodutiva. Geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos, podendo variar conforme fatores genéticos e ambientais.
O diagnóstico da menopausa é clínico, baseado nos sintomas e no histórico menstrual, mas alguns exames podem ajudar a confirmar e compreender melhor essa transição.
Principais exames para detectar a Menopausa
Embora o diagnóstico seja feito principalmente pela avaliação dos sintomas (como irregularidade menstrual, ondas de calor, alterações de humor e sono), certos exames laboratoriais podem ser solicitados para esclarecer dúvidas ou investigar outras causas de sintomas semelhantes.
| Exame | Tipo | Função / Resultado Típico na Menopausa |
| FSH (Hormônio Folículo Estimulante) | Hormonal (Laboratorial) | É o exame de sangue mais utilizado para diagnóstico. Na menopausa, os níveis desse hormônio costumam estar elevados, uma vez que os ovários diminuem a produção de estrogênio e progesterona, e o corpo tenta estimulá-los com mais FSH. |
| Estrogênio (Estradiol) | Hormonal (Laboratorial) | Ajuda a confirmar o diagnóstico e a avaliar o grau de deficiência hormonal. Os níveis de estradiol (principal estrogênico) tendem a cair na menopausa. |
| LH (Hormônio Luteinizante) | Hormonal (Laboratorial) | Pode se apresentar elevado na menopausa, pois o corpo tenta compensar a menor atividade ovariana. |
| TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide) | Diferencial | É importante para descartar alterações da tireoide. Alterações da tireoide podem causar sintomas semelhantes à menopausa, como irregularidade menstrual e alterações de humor. |
| Teste de Progesterona | Hormonal (Laboratorial) | A progesterona também diminui durante a menopausa, mas sua dosagem isolada é menos utilizada para diagnóstico. |
| Densitometria Óssea | Complementar | Solicitada para a avaliação da saúde óssea. É importante, pois a menopausa pode aumentar o risco de osteoporose. |
| Colesterol, Glicemia e outros indicadores metabólicos | Complementar | Solicitados para avaliar indicadores metabólicos, dado que a menopausa pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares |
Quando procurar um médico?

Mulheres com sintomas persistentes, desconforto intenso ou dúvidas sobre a menopausa devem procurar um ginecologista. O profissional fará a avaliação clínica e, se necessário, solicitará exames para confirmar o diagnóstico e indicar o melhor tratamento ou acompanhamento.
Considerações Finais
O diagnóstico da menopausa é, em grande parte, baseado na história clínica e nos sintomas. Os exames laboratoriais são importantes para excluir outras condições e orientar o manejo das alterações hormonais. O acompanhamento médico é fundamental para garantir qualidade de vida e saúde durante essa fase.

